Prabhat Times
New Delhi नई दिल्ली। (commodity new gst rates from 135 items get cheaper from 22-september) आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि, 22 सितंबर से आपकी जेब पर बोझ कम होने जा रहा है।
दरअसल, सरकार ने रोज इस्तेमाल होने वाले 135 तरह के सामान पर टैक्स घटा दिया है।
इनमें से 9 सामान पर तो टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया है। यानी आपको किचन से लेकर बाथरूम और ड्रॉइंग रूम तक के सामानों में राहत मिलने वाली है।
22 सितंबर से दूध, घी, मक्खन, पनीर, रोटी, चपाती, नमकीन, पास्ता-नूडल्स, सॉस, चाय-कॉफी और मसाले पहले से सस्ते होंगे।
घर में इस्तेमाल होने वाले स्टील के बर्तन, मिट्टी के कुल्हड़-मटके, लकड़ी-बांस का फर्नीचर और माचिस भी कम कीमत में मिलेंगे।
सिर्फ किचन ही नहीं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे। टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम और कॉस्मेटिक सामान की कीमतें घटेंगी।
वहीं बच्चों के खिलौने, बोर्ड गेम, पेंसिल, क्रेयॉन और एजुकेशनल किट अब कम दाम में मिलेंगे। बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों में भी राहत है।
फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, स्कूटर, बाइक और कार पर टैक्स कम कर दिया गया है।
135 तरह के सामान की पूरी लिस्ट, 9 पर जीएसटी जीरो हुआ
| क्रमांक | रोज इस्तेमाल होने वाला सामान | GST पहले (%) | GST अब (%) |
| 1 | अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध | 5% | Nil |
| 2 | मक्खन, घी, मक्खन तेल, डेयरी स्प्रेड | 12% | 5% |
| 3 | पनीर (चीज़) | 12% | 5% |
| 4 | छेना या पनीर (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड) | 5% | Nil |
| 5 | रोटी, चपाती, खाखरा | 5% | Nil |
| 6 | स्टील के बर्तन (पतीला, बेलन, लोटा, हांडी) | 12% | 5% |
| 7 | नमकीन, भुजिया, मिश्रण (पैकेज्ड) | 12% | 5% |
| 8 | सॉस, मसाले, सीज़निंग | 12% | 5% |
| 9 | चाय, कॉफी अर्क, चिकोरी | 12–18% | 5% |
| 10 | पास्ता, नूडल्स | 12% | 5% |
| 11 | जैम, जेली, मार्मलेड | 12% | 5% |
| 12 | नारियल पानी (पैकेज्ड) | 12% | 5% |
| 13 | गाढ़ा दूध | 12% | 5% |
| 14 | टूथब्रश, डेंटल-प्लेट ब्रश सहित | 18% | 5% |
| 15 | टूथपेस्ट | 18% | 5% |
| 16 | टूथ पाउडर | 12% | 5% |
| 17 | टॉयलेट साबुन (औद्योगिक साबुन को छोड़कर) | 18% | 5% |
| 18 | शैम्पू, हेयर ऑयल | 18% | 5% |
| 19 | शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव | 18% | 5% |
| 20 | नैपकिन | 12% | 5% |
| 21 | पिज्जा ब्रेड | 5% | Nil |
| 22 | पराठा, परोट्टा, अन्य भारतीय ब्रेड | 18% | Nil |
| 23 | मिट्टी के बर्तन (कुल्हड़, मटका, दीया, टेराकोटा) | 12% | 5% |
| 24 | सिरेमिक टेबलवेयर, किचनवेयर (हस्तनिर्मित, सजावटी) | 12% | 5% |
| 25 | सूखे मेवे (बादाम, हेज़लनट, चेस्टनट, पिस्ता, पाइन नट्स ) | 12% | 5% |
| 26 | खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, आम (सूखे) | 12% | 5% |
| 27 | खट्टे फल (संतरे, मैंडरिन, ग्रेपफ्रूट, नींबू, लाइम, सूखे) | 12% | 5% |
| 28 | अन्य सूखे फल और मेवा मिश्रण (इमली को छोड़कर) | 12% | 5% |
| 29 | ब्राज़ील नट्स (सूखे) | 12% | 5% |
| 30 | शुगर कन्फेक्शनरी | 12–18% | 5% |
| 31 | चॉकलेट | 18% | 5% |
| 32 | पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकर्स वेयर | 18% | 5% |
| 33 | कॉर्न फ्लेक्स, बुलगर गेहूं, FRK | 18% | 5% |
| 34 | आइसक्रीम, खाद्य बर्फ | 18% | 5% |
| 35 | सूप और शोरबा | 18% | 5% |
| 36 | टमाटर और मशरूम संरक्षित | 12% | 5% |
| 37 | सिरका या एसिड में संरक्षित सब्जियां | 12% | 5% |
| 38 | खमीर, बेकिंग पाउडर | 12% | 5% |
| 39 | टेक्सचराइज़्ड वेजिटेबल प्रोटीन (सोया बड़ी), दालों से बनी बड़ी जैसे मूंगोड़ी और बैटर | 12% | 5% |
| 40 | एक्सट्रूडेड नमकीन उत्पाद | 12% | 5% |
| 41 | माल्ट अर्क, खाद्य तैयारियां | 18% | 5% |
| 42 | कोकोआ मक्खन, तेल | 18% | 5% |
| 43 | कोकोआ पाउडर | 18% | 5% |
| 44 | माल्ट-जौ (भुना हुआ या बिना भुना हुआ) | 18% | 5% |
| 45 | सब्जी रस, अर्क, अगर, गाढ़ा करने वाले पदार्थ | 18% | 5% |
| 46 | स्टार्च, इनुलिन | 12% | 5% |
| 47 | रेफ्रिजरेटर | 28% | 18% |
| 48 | वॉशिंग मशीन | 28% | 18% |
| 49 | टेलीविजन सेट (सभी आकार) | 28% | 18% |
| 50 | एयर-कंडीशनर | 28% | 18% |
| 51 | माइक्रोवेव ओवन | 28% | 18% |
| 52 | इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरण (इंडक्शन कुकर, राइस कुकर, हीटर) | 28% | 18% |
| 53 | खाद्य ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर | 28% | 18% |
| 54 | सिलाई मशीन | 12% | 5% |
| 55 | वैक्यूम क्लीनर | 28% | 18% |
| 56 | इलेक्ट्रिक इस्त्री | 28% | 18% |
| 57 | हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, इलेक्ट्रिक शेवर | 28% | 18% |
| 58 | प्रकाश फिटिंग और फिक्सचर (सजावटी, घरेलू, वाणिज्यिक) | 28% | 18% |
| 59 | फुटवियर (₹2,500 तक की कीमत) | 12% | 5% |
| 60 | कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, गांठदार, बनाए गए या नहीं | 12% | 5% |
| 61 | बांस का फर्नीचर (हस्तकला) | 12% | 5% |
| 62 | लकड़ी का फर्नीचर (हस्तकला, गैर-चैप्टर 94) | 12% | 5% |
| 63 | प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर (हस्तनिर्मित/हस्तकला, बुने हुए कुर्सियां, स्टूल) | 12% | 5% |
| 64 | बेंत और रतन का फर्नीचर | 12% | 5% |
| 65 | धातु का फर्नीचर (हस्तकला, सजावटी, गैर-मास-प्रोड्यूस्ड) | 12% | 5% |
| 66 | कांच की चूड़ियां (सोना/चांदी के बिना) | 12% | Nil |
| 67 | हस्तनिर्मित मोमबत्तियां | 12% | 5% |
| 68 | छतरियां | 12% | 5% |
| 69 | हस्तकला हैंडबैग, पाउच, पर्स, आभूषण बक्से | 12% | 5% |
| 70 | हैंडबैग और शॉपिंग बैग (कपास, जूट) | 12% | 5% |
| 71 | हस्तनिर्मित/हाथ से कढ़ाई वाले शॉल | 12% | 5% |
| 72 | टोपी (बुना हुआ/क्रोशिया) | 12% | 5% |
| 73 | पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चॉक | 12% | Nil |
| 74 | इरेज़र | 5% | Nil |
| 75 | रबर बैंड | 12% | 5% |
| 76 | खिलौने जैसे ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पेडल कार, गुड़िया | 12% | 5% |
| 77 | ताश के पत्ते, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम | 12% | 5% |
| 78 | शैक्षिक खिलौने (गैर-इलेक्ट्रॉनिक, हस्तनिर्मित) | 12% | 5% |
| 79 | हस्तकला खेल और पहेलियां (लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपड़ा) | 12% | 5% |
| 80 | गुड़िया और कठपुतली हस्तकला | 12% | 5% |
| 81 | पारंपरिक हथकरघा-निर्मित या हस्तकला खिलौने (लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी, धातु) | 12% | 5% |
| 82 | गणित बॉक्स, ज्यामिति बॉक्स और रंग बॉक्स | 12% | 5% |
| 83 | बिना कोटेड कागज और पेपरबोर्ड (एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक और नोटबुक के लिए) | 12% | Nil |
| 84 | पेपर सैक्स/बैग और बायोडिग्रेडेबल बैग | 18% | 5% |
| 85 | व्यक्तिगत उपयोग के लिए सभी दवाएं और औषधियां | 12% | 5% |
| 86 | सभी डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स | 12% | 5% |
| 87 | फीडिंग बोतलें, प्लास्टिक मोती | 12% | 5% |
| 88 | फीडिंग बोतलों के निपल्स | 12% | 5% |
| 89 | सर्जिकल रबर दस्ताने/मेडिकल परीक्षा दस्ताने | 12% | 5% |
| 90 | कॉन्टैक्ट लेंस; चश्मा लेंस, चश्मा | 12% | 5% |
| 91 | डेंटल फ्लॉस | 18% | 5% |
| 92 | टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर | 18% | 5% |
| 93 | एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, कांस्य के बर्तन (पारंपरिक भारतीय) | 12% | 5% |
| 94 | तांबे की हस्तकला (बोतलें, गिलास, ट्रे, सजावटी कला) | 12% | 5% |
| 95 | पीतल की हस्तकला (उर्ली, लैंप, सजावटी दीया, घंटियां) | 12% | 5% |
| 96 | लोहे और स्टील की हस्तकला आइटम (लालटेन, स्टैंड, सजावटी हैंगिंग) | 12% | 5% |
| 97 | हस्तकला धातु टेबलवेयर, किचनवेयर, पूजा सामग्री | 12% | 5% |
| 98 | बांस, बेंत, लकड़ी के हस्तकला आइटम (टेबल, रैक, अलमारी, स्टूल, विभाजन, पालने, झूले, बेबी चेयर) | 12% | 5% |
| 99 | सिरेमिक मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक लेख | 12% | 5% |
| 100 | रंगीन कांच हस्तकला | 12% | 5% |
| 101 | कांच के मोती, नकली मोती (हस्तनिर्मित) | 12% | 5% |
| 102 | घरेलू, सजावट, इनडोर आभूषण के लिए कांच के बर्तन | 18% | 5% |
| 103 | दर्पण कार्य हस्तकला (फ्रेम के साथ या बिना) | 12% | 5% |
| 104 | लकड़ी, पत्थर (मार्बल सहित), धातु (कीमती को छोड़कर) की मूर्तियां | 12% | 5% |
| 105 | हस्तकला लकड़ी के फ्रेम (पेंटिंग, दर्पण, फोटो के लिए) | 12% | 5% |
| 106 | हस्तकला नक्काशीदार लकड़ी उत्पाद, सजावटी जड़ाई, बैरल, वाट्स | 12% | 5% |
| 107 | लकड़ी का ऊन, लकड़ी का आटा | 12% | 5% |
| 108 | हूपवुड, स्प्लिट पोल्स, स्टेक्स, हैंडल/छतरियों के लिए लकड़ी की छड़ें | 12% | 5% |
| 109 | सीमेंट, जूट, चावल की भूसी, जिप्सम, सिसल, बगास, कपास के डंठल, कृषि अवशेषों से बने बोर्ड | 12% | 5% |
| 110 | सिरेमिक बिल्डिंग ईंटें, ब्लॉक, टाइल्स (हस्तनिर्मित) | 12% | 5% |
| 111 | मिट्टी के बर्तन (अनग्लेज़्ड) हस्तकला आइटम | 12% | 5% |
| 112 | संगीत वाद्ययंत्र (तबला, मृदंगम, वीणा, सितार, बांसुरी, शहनाई, ढोलक आदि) | 12% | 5% |
| 113 | साइकिल | 12% | 5% |
| 114 | डिशवॉशर | 28% | 18% |
| 115 | मोटरसाइकिल (350cc तक) | 28% | 18% |
| 116 | स्कूटर और मोपेड | 28% | 18% |
| 117 | थ्री-व्हीलर (ऑटो, ई-रिक्शा) | 28% | 18% |
| 118 | कारें (छोटी और मध्यम आकार) | 28% | 18% |
| 119 | इलेक्ट्रिक वाहन (2W, 3W, 4W) | 12% | 5% |
| 120 | एंबुलेंस | 28% | 18% |
| 121 | बसें और ट्रक | 28% | 18% |
| 122 | टायर, ट्रैक्टर पार्ट्स, और अन्य ऑटो पार्ट्स | 18-28% | 5-18% |
| 123 | नए न्यूमेटिक टायर (साइकिल/विमान/ट्रैक्टर रियर को छोड़कर) | 28% | 18% |
| 124 | ट्रैक्टर टायर और ट्यूब | 18% | 5% |
| 125 | रियर ट्रैक्टर टायर और ट्यूब | 18% | 5% |
| 126 | लेटेक्स रबर धागा | 12% | 5% |
| 127 | सिलिकॉन वेफर्स | 12% | 5% |
| 128 | जैव-कीटनाशक (बैसिलस थुरिंगिएंसिस, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, नीम-आधारित) | 12% | 5% |
| 129 | बीड़ी रैपर पत्तियां (तेंदू पत्ता) | 18% | 5% |
| 130 | भारतीय कत्था | 18% | 5% |
| 131 | पैकिंग केस, बक्से, ड्रम, पैलेट्स, कॉलर (लकड़ी) | 12% | 5% |
| 132 | विनियरिंग, प्लाईवुड, माचिस की तीलियां (≤6 मिमी मोटी) के लिए शीट्स | 12% | 5% |
| 133 | माचिस की तीलियां | 12% | 5% |
| 134 | खेलों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए दस्ताने | 12% | 5% |
| 135 | 100 वर्ष से अधिक पुरानी प्राचीन वस्तुएं | 12% | 5% |
जीवन रक्षक दवाओं पर ‘0’ GST
फूड आइटम्स के अलावा, हेल्थ सेक्टर को भी जिरो जीएसटी का तोहफा मिला है. कुछ जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स हटा दिया गया है, जिसका मतलब है कि ये दवाएं और इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी सस्ते हो जाएंगे. 33 दवाओं पर जीएसटी हटाया गया है. वहीं मेडिकल में यूज होने वाले ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी लागू था, जिसे अब हटा दिया गया है.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था फैसला
3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सरकार ने चार टैक्स स्लैब को खत्म करके सिर्फ दो टैक्स स्लैब 12% और 5% कर दिया है।
जिसके मुताबिक, पहले जिन सामानों पर 28% जीएसटी लगती थी, अब उन पर 12 या फिर 56% ही जीएसटी लगेगा।
———————————————
पंजाब फ्लड पर अनिरूद्ध कौशल की आशु मलिक से खास बात – ये तो अभी ट्रेलर है…
——————————————————-
ये भी पढ़ें
- पंजाब को मिली राहत! बारिश और दरियाओं में पानी का स्तर घटा
- CM मान ने किया ऐलान – इतने दिनों में हर बाढ़ पीड़ित को मिलेगा मुआवजा
- बाढ़ प्रभावितों को राहत! CM भगवंत मान ने किए ये बड़े ऐलान
- हिमाचल में क्यों हो रही है इतनी कुदरती तबाही? हिमाचल सरकार ने SC में दिया ये जवाब
- रमन अरोड़ा कोर्ट में पेश, अभी इतने दिन और पुलिस कस्टडी में रहेंगे MLA
- खुद अस्वस्थ, फिर भी सता रही है पंजाब की चिंता, CM मान ने सोमवार को बुलाई केबिनेट मीटिंग
- ट्रंप का भारतीयो को बड़ा झटका! इस कैटागिरी के वीज़ा पर लगाई रोक
——————————————————-
————————————–













